墨西哥超级联赛简介
Liga MX是墨西哥最高级别职业足球联赛,成立于1943年,共有18支球队参赛。联赛分为开季赛(Apertura)和闭季赛(Clausura)两个阶段,是北美地区最具影响力的足球联赛之一。
Liga MX 2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲队 (Club América) | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 12 | +23 | 39 |
| 2 | 托卢卡 (Toluca) | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | 37 |
| 3 | 蒙特雷 (Monterrey) | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 | 34 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 (Chivas) | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 |
| 5 | 老虎大学 (Tigres UANL) | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 31 |
| 6 | 克鲁兹阿祖尔 (Cruz Azul) | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 29 |
| 7 | 帕丘卡 (Pachuca) | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 28 |
| 8 | 桑托斯拉古纳 (Santos) | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 26 |
| 9 | 普埃布拉 (Puebla) | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 10 | 莱昂 (León) | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 11 | 阿特拉斯 (Atlas) | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 12 | 内卡萨 (Necaxa) | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 |
| 13 | 华雷斯 (Juárez) | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| 14 | 马萨特兰 (Mazatlán) | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 17 |
| 15 | 蒂华纳 (Tijuana) | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 16 | 克雷塔罗 (Querétaro) | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 14 |
| 17 | 阿特兰特 (Atlético San Luis) | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 | 13 |
| 18 | 普马斯 (Pumas UNAM) | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 | 10 |
Liga MX是墨西哥最高级别职业足球联赛,成立于1943年,共有18支球队参赛。联赛分为开季赛(Apertura)和闭季赛(Clausura)两个阶段,是北美地区最具影响力的足球联赛之一。
美洲队是历史上最成功的球队,拥有14次联赛冠军。托卢卡、瓜达拉哈拉等传统豪门也拥有众多荣誉。联赛培养了众多世界级球星,如"小豌豆"埃尔南德斯等。
墨西哥甲级联赛(Liga de Expansión MX)的冠军可直接升级至超级联赛。此外,通过附加赛也有机会升级。每赛季末根据积分系数决定升降级名额。
积分榜最后一名(第18名)直接降级。倒数第二名和第三名需参加保级附加赛,与甲级联赛球队进行主客场两回合比赛,胜者留在超级联赛。
常规赛积分前8名进入季后赛(Liguilla),采用单场淘汰制。四分之一决赛和半决赛为主客场两回合,决赛为单场定胜负。冠军获得中北美冠军杯参赛资格。